華睿HDP 6300備份一體機(jī)采用 Intel 內(nèi)核,是一款完全一體化的備份設(shè)備,配備可擴(kuò)展的存儲和智能重復(fù)數(shù)據(jù)刪除功能,可跨越物理、虛擬和云環(huán)境運行。備份一體機(jī)強(qiáng)化的安全功能可抵御病毒入侵和惡意軟件,并且具備防勒索功能,保證客戶的備份數(shù)據(jù)安全可用。
華睿備份系統(tǒng)支持對用戶的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、存儲、應(yīng)用等各方面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,且無需部署代理,采集后可以敏捷化進(jìn)行企業(yè)分析報告進(jìn)而進(jìn)行監(jiān)控、告警。
已支持的產(chǎn)品:
型號 | 主柜 | 擴(kuò)展柜 |
處理器配置 | 英特爾? 至強(qiáng)? 第二代可擴(kuò)展處理器 | 不適用 |
內(nèi)存配置* | DDR4 RDIMM, 基礎(chǔ)配置768GB,可擴(kuò)展到1.5TB | 不適用 |
可用存儲容量 | 132TB/120TiB | 120、240或480TiB,單套一體機(jī)支持最多4個擴(kuò)展柜 |
1Gb以太網(wǎng)端口 | 4個 | 不適用 |
10/25Gb以太網(wǎng)端口* | 4個至8個 | 不適用 |
16Gb光纖通道端口* | 2個至8個 | 不適用 |
尺寸:長×寬×高,單位:厘米 | 77.5× 48.3× 8.9 | 93.3× 48.3× 22.3 |
最大重量,含硬盤驅(qū)動器 | 19.5kg | 131kg |
常規(guī)能耗(瓦) | 350 | 1047 |
最大能耗(瓦) | 650 | 1243 |
工作溫度(攝氏度) | 10-35 | 5-35 |
工作濕度 | 10% – 80% 相對濕度, 非冷凝 | 10% – 80% 相對濕度, 非冷凝 |
交流電壓范圍(伏特) | 200-240 | 200-240 |
交流頻率范圍(赫茲) | 50-60 | 50-60 |
最大噪聲 (dBA) | 82 | 82 |
常規(guī)散熱量( BTU/小時) | 1,024 | 3,753 |
最大散熱量( BTU/小時) | 2047 | 4,241 |
注:*星號項依賴于實際緩存及網(wǎng)絡(luò)配置,如有變動恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸leyu.樂魚所有
leyu.樂魚
京ICP備2022033023號
京公網(wǎng)安備 11030102011456號
華睿HDP 6300備份一體機(jī)采用 Intel 內(nèi)核,是一款完全一體化的備份設(shè)備,配備可擴(kuò)展的存儲和智能重復(fù)數(shù)據(jù)刪除功能,可跨越物理、虛擬和云環(huán)境運行。備份一體機(jī)強(qiáng)化的安全功能可抵御病毒入侵和惡意軟件,并且具備防勒索功能,保證客戶的備份數(shù)據(jù)安全可用。
華睿備份系統(tǒng)支持對用戶的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、存儲、應(yīng)用等各方面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,且無需部署代理,采集后可以敏捷化進(jìn)行企業(yè)分析報告進(jìn)而進(jìn)行監(jiān)控、告警。
已支持的產(chǎn)品:
型號 | 主柜 | 擴(kuò)展柜 |
處理器配置 | 英特爾? 至強(qiáng)? 第二代可擴(kuò)展處理器 | 不適用 |
內(nèi)存配置* | DDR4 RDIMM, 基礎(chǔ)配置768GB,可擴(kuò)展到1.5TB | 不適用 |
可用存儲容量 | 132TB/120TiB | 120、240或480TiB,單套一體機(jī)支持最多4個擴(kuò)展柜 |
1Gb以太網(wǎng)端口 | 4個 | 不適用 |
10/25Gb以太網(wǎng)端口* | 4個至8個 | 不適用 |
16Gb光纖通道端口* | 2個至8個 | 不適用 |
尺寸:長×寬×高,單位:厘米 | 77.5× 48.3× 8.9 | 93.3× 48.3× 22.3 |
最大重量,含硬盤驅(qū)動器 | 19.5kg | 131kg |
常規(guī)能耗(瓦) | 350 | 1047 |
最大能耗(瓦) | 650 | 1243 |
工作溫度(攝氏度) | 10-35 | 5-35 |
工作濕度 | 10% – 80% 相對濕度, 非冷凝 | 10% – 80% 相對濕度, 非冷凝 |
交流電壓范圍(伏特) | 200-240 | 200-240 |
交流頻率范圍(赫茲) | 50-60 | 50-60 |
最大噪聲 (dBA) | 82 | 82 |
常規(guī)散熱量( BTU/小時) | 1,024 | 3,753 |
最大散熱量( BTU/小時) | 2047 | 4,241 |
注:*星號項依賴于實際緩存及網(wǎng)絡(luò)配置,如有變動恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸leyu.樂魚所有