華睿HDP 6210備份一體機(jī)是一款完全一體化的備份設(shè)備,配備可擴(kuò)展的存儲(chǔ)和智能重復(fù)數(shù)據(jù)刪除功能,可跨越物理、虛擬和云環(huán)境運(yùn)行。一體機(jī)強(qiáng)化的安全功能可抵御病毒入侵和惡意軟件,并且具備防勒索功能,保證客戶的備份數(shù)據(jù)安全可用。
華睿備份系統(tǒng)支持對(duì)用戶的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、應(yīng)用等各方面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,且無(wú)需部署代理,采集后可以敏捷化進(jìn)行企業(yè)分析報(bào)告進(jìn)而進(jìn)行監(jiān)控、告警。
已支持的產(chǎn)品:
型號(hào) | 主柜 | 擴(kuò)展柜 |
處理器配置 | Intel Xeon Scalable Third Generation Silver 4314 | 不適用 |
內(nèi)存配置* | 64GB,最大可擴(kuò)展至512GB | 不適用 |
可用存儲(chǔ)容量(TB/TiB) | 10/9.1 和 40/36.4 兩個(gè)規(guī)格 | 72/65.5,單套一體機(jī)支持最多6個(gè)擴(kuò)展柜 |
最小系統(tǒng)可用容量(TB/TiB) | 10/9.1 | |
最大系統(tǒng)可用容量(TB/TiB) | 442/402 | |
10 Gb以太網(wǎng)GBASE-T端口 | 4個(gè) | 不適用 |
10/25Gb以太網(wǎng)端口* | 最多6個(gè) | 不適用 |
32Gb光纖通道端口* | 最多8個(gè) | 不適用 |
尺寸:長(zhǎng)×寬×高,單位:厘米 | 71.2×43.9×8.9 | 60.2×48.26×8.9 |
最大重量,含硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | 25.46 kg | 28 kg |
常規(guī)能耗(瓦) | 400 | 256 |
最大能耗(瓦) | 1100 | 480 |
工作溫度(攝氏度) | 10-35 | 10-35 |
交流電壓范圍(伏特) | 200-240 | 200-240 |
交流頻率范圍(赫茲) | 50-60 | 50-60 |
注:*星號(hào)項(xiàng)依賴于實(shí)際緩存及網(wǎng)絡(luò)配置,如有變動(dòng)恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸leyu.樂(lè)魚(yú)所有
leyu.樂(lè)魚(yú)
京ICP備2022033023號(hào)
京公網(wǎng)安備 11030102011456號(hào)
華睿HDP 6210備份一體機(jī)是一款完全一體化的備份設(shè)備,配備可擴(kuò)展的存儲(chǔ)和智能重復(fù)數(shù)據(jù)刪除功能,可跨越物理、虛擬和云環(huán)境運(yùn)行。一體機(jī)強(qiáng)化的安全功能可抵御病毒入侵和惡意軟件,并且具備防勒索功能,保證客戶的備份數(shù)據(jù)安全可用。
華睿備份系統(tǒng)支持對(duì)用戶的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、應(yīng)用等各方面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,且無(wú)需部署代理,采集后可以敏捷化進(jìn)行企業(yè)分析報(bào)告進(jìn)而進(jìn)行監(jiān)控、告警。
已支持的產(chǎn)品:
型號(hào) | 主柜 | 擴(kuò)展柜 |
處理器配置 | Intel Xeon Scalable Third Generation Silver 4314 | 不適用 |
內(nèi)存配置* | 64GB,最大可擴(kuò)展至512GB | 不適用 |
可用存儲(chǔ)容量(TB/TiB) | 10/9.1 和 40/36.4 兩個(gè)規(guī)格 | 72/65.5,單套一體機(jī)支持最多6個(gè)擴(kuò)展柜 |
最小系統(tǒng)可用容量(TB/TiB) | 10/9.1 | |
最大系統(tǒng)可用容量(TB/TiB) | 442/402 | |
10 Gb以太網(wǎng)GBASE-T端口 | 4個(gè) | 不適用 |
10/25Gb以太網(wǎng)端口* | 最多6個(gè) | 不適用 |
32Gb光纖通道端口* | 最多8個(gè) | 不適用 |
尺寸:長(zhǎng)×寬×高,單位:厘米 | 71.2×43.9×8.9 | 60.2×48.26×8.9 |
最大重量,含硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | 25.46 kg | 28 kg |
常規(guī)能耗(瓦) | 400 | 256 |
最大能耗(瓦) | 1100 | 480 |
工作溫度(攝氏度) | 10-35 | 10-35 |
交流電壓范圍(伏特) | 200-240 | 200-240 |
交流頻率范圍(赫茲) | 50-60 | 50-60 |
注:*星號(hào)項(xiàng)依賴于實(shí)際緩存及網(wǎng)絡(luò)配置,如有變動(dòng)恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸leyu.樂(lè)魚(yú)所有